
= Para birimi listesi =
199
Okundu
|
13.09.2024
Kod | Para birimi |
---|---|
AED | Dirhams |
AFN | Afgan |
ALL | Lek |
AMD | Dram |
ANG | Antiller Guldeni |
AOA | Kwanza |
ARS | Arjantin Pesosu |
AUD | Avustralya Doları |
AWG | Aruba Florini |
AZN | Azerbaycan Manatı |
BAM | Konvertible Mark |
BBD | Barbados Doları |
BDT | Taka |
BGN | Bulgaristan Levi |
BHD | Bahreyn Dinarı |
BIF | Burundi Frankı |
BMD | Bermuda Doları |
BND | Brunei Doları |
BOB | Bolivya Bolivyanosu |
BOV | Bolivya Mvdolu |
BRL | Brezilya reali |
BSD | Bahama Doları |
BTN | Ngultrum |
BWP | Botsvana Pulası |
BZD | Belize Doları |
CAD | Kanada Doları |
CDF | Kongo Frankı |
CHE | WIR Euro |
CHF | İsviçre Frankı |
CHW | WIR Franc |
CLF | Unidades de formento |
CLP | Şili Pesosu |
CNY | Yuan Renminbisi |
COP | Kolombiya Pesosu |
COU | Unidad de Valor Real |
CRC | Kosta Rika Colonu |
CUP | Küba Pesosu |
CVE | Yeşil Burun AdalarıEscudosu |
CZK | Çek Korunası |
DJF | Cibuti Frankı |
DKK | Danimarka Kronu |
DOP | Dominik Pesosu |
DZD | Cezayir Dinarı |
EEK | Estonya Kronu |
EGP | Mısır Poundu/ Cuneyh |
ERN | Nakfa |
ETB | Etiyopya Birri |
EUR | Euro |
FJD | Fiji Doları |
FKP | Falkland AdalarıLirası |
GBP | İngilizSterlini/İngiliz Lirası |
GEL | Gürcistan Lirası/Lari |
GIP | Cebelitarık Lirası |
GMD | Dalasi |
GNF | Gine Frangı |
GTQ | Guatemala Kuetzalı |
GWP | Guinea pesosu |
GYD | Guyana Doları |
HKD | Hong Kong Doları |
HNL | Honduras Lempirası |
HRK | Hırvatistan Kunası |
HTG | Haiti Gourde |
HUF | Macar Forinti |
IDR | Rupiah |
ILS | İsrail Yeni Şekeli |
INR | Hindistan Rupisi |
IQD | Irak Dinarı |
IRR | İran Riyali |
ISK | İzlanda Kronası |
JMD | Jamaika Doları |
JOD | Ürdün Dinarı |
JPY | Japon Yeni |
KES | Kenya Şilini |
KGS | Kırgızistan Somu |
KHR | Riel |
KMF | Komoro Frankı |
KPW | Kuzey Kore Wonu |
KRW | Güney Kore Wonu |
KWD | Kuveyt Dinarı |
KYD | Cayman Adaları Doları |
KZT | Kazak Tengesi |
LAK | Kip |
LBP | Lübnan Lirası |
LKR | Sri Lanka Rupisi |
LRD | Liberya Doları |
LSL | Loti |
LTL | Litvanya Litası |
LVL | Letonya Latsı |
LYD | Libya Dinarı |
MAD | Fas Dirhemı |
MDL | Moldova Leusu |
MGA | Madagaskar Ariarisi |
MKD | Makedon Dinarı |
MMK | Kyat |
MNT | Tugrik |
MOP | Makao Patakası |
MRO | Ouguiya |
MUR | Mauritius Rupisi |
MVR | Maldiv Rupisi Rufiyaa |
MWK | Kwacha |
MXN | Meksika Pesosu |
MXV | Mexican Unidad deInversion (UDI) |
MYR | Malezya Ringgiti |
MZN | Mozambik Metikali |
NAD | Namibya Doları |
NGN | Naira |
NIO | Kordoba |
NOK | Norveç Kronu |
NPR | Nepal Rupisi |
NZD | Yeni Zelanda Doları |
OMR | Umman Riyali |
PAB | Balboa |
PEN | Nuevo Sol |
PGK | Kina |
PHP | Filipinler Pesosu |
PKR | Pakistan Rupisi |
PLN | Leh Zlotisi |
PYG | Guarani |
QAR | Katar Riyali |
RON | Yeni Ley |
RSD | Sırbistan Dinarı |
RUB | Rus Rublesi |
RWF | Rıanda Frankı |
SAR | Suudi Riyali |
SBD | Solomon AdalarıDoları |
SCR | Seyşeller Rupisi |
SEK | İsveç Kronu |
SGD | Singapur Doları |
SHP | Saint Helena Lira |
SLL | Leone |
SOS | Somali Şilini |
SRD | Surinam Doları |
STD | Dobra |
SVC | Salvadoran colonu |
SYP | Suriye Lirası |
SZL | Lilangeni |
THB | Baht |
TJS | Somoni |
TND | Tunus Dinarı |
TOP | Pa'anga |
TRY | Türk lirası |
TTD | Trinidad ve TobagoDoları |
TWD | Yeni Tayvan Doları |
TZS | Tanzanya Şilini |
UAH | Ukrayna Grivnası |
UGX | Uganda Şilini |
USD | Amerikan doları |
USN | |
USS | |
UYU | Uruguay Pesosu |
UZS | Özbekistan Somu |
VND | Dong |
VUV | Vatu |
WST | Samoa Talası |
XAF | CFA Franc BEAC |
XAG | Gümüş (1 Troy ons)(=31.1034768 gram) |
XAU | Altın (1 Troy ons)(=31.1034768 gram) |
XBA | Avrupa Para Birimi(EURCO) (Bond Piyasası Birimi) |
XBB | Avrupa Para Birimi(E. M. U.-6) (Bond Piyasası Birimi) |
XBC | Avrupa Hesap Birimi 9(E. U. A.-9) (Bond Piyasası Birimi) |
XBD | Avrupa Hesap Birimi17 (E. U. A.-17) (Bond Piyasası Birimi) |
XCD | Doğu Karayip doları |
XDR | Özel Çekme Hakları |
XFU | UIC Frank (özel ödemepara birimi) |
XOF | CFA Franc BCEAO |
XPD | Palladium (1 3 gramTruva) |
XPF | CFP franc |
XTS | test edilen parabirimleri için kullanılır |
XXX | Böyle Bir Para BirimiYok |
YER | Yemen Riyali |
ZAR | Güney Afrika Randı |
ZMK | Kwacha |
ZWL | Zimbabve Doları |
Yorumlar